Welk dagnummer en weeknummer is het van 2020 tot en met 2025

Inhoud
- Welk weeknummer is het deze week in 2020 tot en met 2025?
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- De hoeveelste dag in dit jaar is het vandaag?
- Zelf berekenen van het weeknummer in een willekeurig jaar
- Voorbeeldoefeningen voor het berekenen van het weeknummer
Welk weeknummer is het deze week in 2020 tot en met 2025?
Vooral voor het maken van (jaar-)planningen is het handig om weeknummers te hanteren. In 2020 tot en met 2025 gelden de volgende weeknummers. De datum die achter elke week vermeld staat is de eerste dag van de betreffende week en deze week begint op een maandag. Merk op dat week 1 in 2020 en week 1 in 2025 al in het voorafgaande jaar begon.2020
De genoemde datum is de eerste dag van de week en is een maandagWeek 1 | 30/12/2019 | Week 14 | 30/03/2020 | Week 27 | 29/06/2020 | Week 40 | 28/09/2020 |
Week 2 | 06/01/2020 | Week 15 | 06/04/2020 | Week 28 | 06/07/2020 | Week 41 | 05/10/2020 |
Week 3 | 13/01/2020 | Week 16 | 13/04/2020 | Week 29 | 13/07/2020 | Week 42 | 12/10/2020 |
Week 4 | 20/01/2020 | Week 17 | 20/04/2020 | Week 30 | 20/07/2020 | Week 43 | 19/10/2020 |
Week 5 | 27/01/2020 | Week 18 | 27/04/2020 | Week 31 | 27/07/2020 | Week 44 | 26/10/2020 |
Week 6 | 03/02/2020 | Week 19 | 04/05/2020 | Week 32 | 03/08/2020 | Week 45 | 02/11/2020 |
Week 7 | 10/02/2020 | Week 20 | 11/05/2020 | Week 33 | 10/08/2020 | Week 46 | 09/11/2020 |
Week 8 | 17/02/2020 | Week 21 | 18/05/2020 | Week 34 | 17/08/2020 | Week 47 | 16/11/2020 |
Week 9 | 24/02/2020 | Week 22 | 25/05/2020 | Week 35 | 24/08/2020 | Week 48 | 23/11/2020 |
Week 10 | 02/03/2020 | Week 23 | 01/06/2020 | Week 36 | 31/08/2020 | Week 49 | 30/11/2020 |
Week 11 | 09/03/2020 | Week 24 | 08/06/2020 | Week 37 | 07/09/2020 | Week 50 | 07/12/2020 |
Week 12 | 16/03/2020 | Week 25 | 15/06/2020 | Week 38 | 14/09/2020 | Week 51 | 14/12/2020 |
Week 13 | 23/03/2020 | Week 26 | 22/06/2020 | Week 39 | 21/09/2020 | Week 52 | 21/12/2020 |
Week 53 | 28/12/2020 |
2021
De genoemde datum is de eerste dag van de week en is een maandagWeek 1 | 04/01/2021 | Week 14 | 05/04/2021 | Week 27 | 05/07/2021 | Week 40 | 04/10/2021 |
Week 2 | 11/01/2021 | Week 15 | 12/04/2021 | Week 28 | 12/07/2021 | Week 41 | 11/10/2021 |
Week 3 | 18/01/2021 | Week 16 | 19/04/2021 | Week 29 | 19/07/2021 | Week 42 | 18/10/2021 |
Week 4 | 25/01/2021 | Week 17 | 26/04/2021 | Week 30 | 26/07/2021 | Week 43 | 25/10/2021 |
Week 5 | 01/02/2021 | Week 18 | 03/05/2021 | Week 31 | 02/08/2021 | Week 44 | 01/11/2021 |
Week 6 | 08/02/2021 | Week 19 | 10/05/2021 | Week 32 | 09/08/2021 | Week 45 | 08/11/2021 |
Week 7 | 15/02/2021 | Week 20 | 17/05/2021 | Week 33 | 16/08/2021 | Week 46 | 15/11/2021 |
Week 8 | 22/02/2021 | Week 21 | 24/05/2021 | Week 34 | 23/08/2021 | Week 47 | 22/11/2021 |
Week 9 | 01/03/2021 | Week 22 | 31/05/2021 | Week 35 | 30/08/2021 | Week 48 | 29/11/2021 |
Week 10 | 08/03/2021 | Week 23 | 07/06/2021 | Week 36 | 06/09/2021 | Week 49 | 06/12/2021 |
Week 11 | 15/03/2021 | Week 24 | 14/06/2021 | Week 37 | 13/09/2021 | Week 50 | 13/12/2021 |
Week 12 | 22/03/2021 | Week 25 | 21/06/2021 | Week 38 | 20/09/2021 | Week 51 | 20/12/2021 |
Week 13 | 29/03/2021 | Week 26 | 28/06/2021 | Week 39 | 27/09/2021 | Week 52 | 27/12/2021 |
2022
De genoemde datum is de eerste dag van de week en is een maandagWeek 1 | 03/01/2022 | Week 14 | 04/04/2022 | Week 27 | 04/07/2022 | Week 40 | 03/10/2022 |
Week 2 | 10/01/2022 | Week 15 | 11/04/2022 | Week 28 | 11/07/2022 | Week 41 | 10/10/2022 |
Week 3 | 17/01/2022 | Week 16 | 18/04/2022 | Week 29 | 18/07/2022 | Week 42 | 17/10/2022 |
Week 4 | 24/01/2022 | Week 17 | 25/04/2022 | Week 30 | 25/07/2022 | Week 43 | 24/10/2022 |
Week 5 | 31/01/2022 | Week 18 | 02/05/2022 | Week 31 | 01/08/2022 | Week 44 | 31/10/2022 |
Week 6 | 07/02/2022 | Week 19 | 09/05/2022 | Week 32 | 08/08/2022 | Week 45 | 07/11/2022 |
Week 7 | 14/02/2022 | Week 20 | 16/05/2022 | Week 33 | 15/08/2022 | Week 46 | 14/11/2022 |
Week 8 | 21/02/2022 | Week 21 | 23/05/2022 | Week 34 | 22/08/2022 | Week 47 | 21/11/2022 |
Week 9 | 28/02/2022 | Week 22 | 30/05/2022 | Week 35 | 29/08/2022 | Week 48 | 28/11/2022 |
Week 10 | 07/03/2022 | Week 23 | 06/06/2022 | Week 36 | 05/09/2022 | Week 49 | 05/12/2022 |
Week 11 | 14/03/2022 | Week 24 | 13/06/2022 | Week 37 | 12/09/2022 | Week 50 | 12/12/2022 |
Week 12 | 21/03/2022 | Week 25 | 20/06/2022 | Week 38 | 19/09/2022 | Week 51 | 19/12/2022 |
Week 13 | 28/03/2022 | Week 26 | 27/06/2022 | Week 39 | 26/09/2022 | Week 52 | 26/12/2022 |
2023
De genoemde datum is de eerste dag van de week en is een maandagWeek 1 | 02/01/2023 | Week 14 | 03/04/2023 | Week 27 | 03/07/2023 | Week 40 | 02/10/2023 |
Week 2 | 09/01/2023 | Week 15 | 10/04/2023 | Week 28 | 10/07/2023 | Week 41 | 09/10/2023 |
Week 3 | 16/01/2023 | Week 16 | 17/04/2023 | Week 29 | 17/07/2023 | Week 42 | 16/10/2023 |
Week 4 | 23/01/2023 | Week 17 | 24/04/2023 | Week 30 | 24/07/2023 | Week 43 | 23/10/2023 |
Week 5 | 30/01/2023 | Week 18 | 01/05/2023 | Week 31 | 31/07/2023 | Week 44 | 30/10/2023 |
Week 6 | 06/02/2023 | Week 19 | 08/05/2023 | Week 32 | 07/08/2023 | Week 45 | 06/11/2023 |
Week 7 | 13/02/2023 | Week 20 | 15/05/2023 | Week 33 | 14/08/2023 | Week 46 | 13/11/2023 |
Week 8 | 20/02/2023 | Week 21 | 22/05/2023 | Week 34 | 21/08/2023 | Week 47 | 20/11/2023 |
Week 9 | 27/02/2023 | Week 22 | 29/05/2023 | Week 35 | 28/08/2023 | Week 48 | 27/11/2023 |
Week 10 | 06/03/2023 | Week 23 | 05/06/2023 | Week 36 | 04/09/2023 | Week 49 | 04/12/2023 |
Week 11 | 13/03/2023 | Week 24 | 12/06/2023 | Week 37 | 11/09/2023 | Week 50 | 11/12/2023 |
Week 12 | 20/03/2023 | Week 25 | 19/06/2023 | Week 38 | 18/09/2023 | Week 51 | 18/12/2023 |
Week 13 | 27/03/2023 | Week 26 | 26/06/2023 | Week 39 | 25/09/2023 | Week 52 | 25/12/2023 |
2024
De genoemde datum is de eerste dag van de week en is een maandagWeek 1 | 01/01/2024 | Week 14 | 01/04/2024 | Week 27 | 01/07/2024 | Week 40 | 30/09/2024 |
Week 2 | 08/01/2024 | Week 15 | 08/04/2024 | Week 28 | 08/07/2024 | Week 41 | 07/10/2024 |
Week 3 | 15/01/2024 | Week 16 | 15/04/2024 | Week 29 | 15/07/2024 | Week 42 | 14/10/2024 |
Week 4 | 22/01/2024 | Week 17 | 22/04/2024 | Week 30 | 22/07/2024 | Week 43 | 21/10/2024 |
Week 5 | 29/01/2024 | Week 18 | 29/04/2024 | Week 31 | 29/07/2024 | Week 44 | 28/10/2024 |
Week 6 | 05/02/2024 | Week 19 | 06/05/2024 | Week 32 | 05/08/2024 | Week 45 | 04/11/2024 |
Week 7 | 12/02/2024 | Week 20 | 13/05/2024 | Week 33 | 12/08/2024 | Week 46 | 11/11/2024 |
Week 8 | 19/02/2024 | Week 21 | 20/05/2024 | Week 34 | 19/08/2024 | Week 47 | 18/11/2024 |
Week 9 | 26/02/2024 | Week 22 | 27/05/2024 | Week 35 | 26/08/2024 | Week 48 | 25/11/2024 |
Week 10 | 04/03/2024 | Week 23 | 03/06/2024 | Week 36 | 02/09/2024 | Week 49 | 02/12/2024 |
Week 11 | 11/03/2024 | Week 24 | 10/06/2024 | Week 37 | 09/09/2024 | Week 50 | 09/12/2024 |
Week 12 | 18/03/2024 | Week 25 | 17/06/2024 | Week 38 | 16/09/2024 | Week 51 | 16/12/2024 |
Week 13 | 25/03/2024 | Week 26 | 24/06/2024 | Week 39 | 23/09/2024 | Week 52 | 23/12/2024 |
2025
De genoemde datum is de eerste dag van de week en is een maandagWeek 1 | 30/12/2024 | Week 14 | 31/03/2025 | Week 27 | 30/06/2025 | Week 40 | 29/09/2025 |
Week 2 | 06/01/2025 | Week 15 | 07/04/2025 | Week 28 | 07/07/2025 | Week 41 | 06/10/2025 |
Week 3 | 13/01/2025 | Week 16 | 14/04/2025 | Week 29 | 14/07/2025 | Week 42 | 13/10/2025 |
Week 4 | 20/01/2025 | Week 17 | 21/04/2025 | Week 30 | 21/07/2025 | Week 43 | 20/10/2025 |
Week 5 | 27/01/2025 | Week 18 | 28/04/2025 | Week 31 | 28/07/2025 | Week 44 | 27/10/2025 |
Week 6 | 03/02/2025 | Week 19 | 05/05/2025 | Week 32 | 04/08/2025 | Week 45 | 03/11/2025 |
Week 7 | 10/02/2025 | Week 20 | 12/05/2025 | Week 33 | 11/08/2025 | Week 46 | 10/11/2025 |
Week 8 | 17/02/2025 | Week 21 | 19/05/2025 | Week 34 | 18/08/2025 | Week 47 | 17/11/2025 |
Week 9 | 24/02/2025 | Week 22 | 26/05/2025 | Week 35 | 25/08/2025 | Week 48 | 24/11/2025 |
Week 10 | 03/03/2025 | Week 23 | 02/06/2025 | Week 36 | 01/09/2025 | Week 49 | 01/12/2025 |
Week 11 | 10/03/2025 | Week 24 | 09/06/2025 | Week 37 | 08/09/2025 | Week 50 | 08/12/2025 |
Week 12 | 17/03/2025 | Week 25 | 16/06/2025 | Week 38 | 15/09/2025 | Week 51 | 15/12/2025 |
Week 13 | 24/03/2025 | Week 26 | 23/06/2025 | Week 39 | 22/09/2025 | Week 52 | 22/12/2025 |
De hoeveelste dag in dit jaar is het vandaag?
Op onze kalender is het gebruikelijk dat een dag een nummer krijgt die bij een maand hoort (bijvoorbeeld 10 februari is de tiende dag in februari), maar een nummering van alle dagen over het hele jaar is minder gebruikelijk. Opmerkelijk, want voor wetenschappelijke of statistische berekeningen is een jaarnummering van de dagen zeer handig. Wanneer men alle dagen over het hele jaar gaat nummeren lopen deze nummers vanzelfsprekend van 1 tot en met 365, behalve in een schrikkeljaar, dan krijgt de laatste dag van het jaar dagnummer 366. Schrikkeljaren voor de komende jaren zijn 2020, 2024, 2028 en 2032. In de volgende lange tabel staan alle datums in een jaar met bijbehorend dagnummer weergegeven. Om het dagnummer in een schrikkeljaar te bepalen moet ná 29 februari telkens een dag extra bij het nummer worden opgeteld, 29 februari 2024 is dan de 60e dag van het jaar 2024.Datum | Dag | Datum | Dag | Datum | Dag | Datum | Dag | Datum | Dag | Datum | Dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-jan | 1 | 1-feb | 32 | 1-mrt | 60 | 1-apr | 91 | 1-mei | 121 | 1-jun | 152 |
2-jan | 2 | 2-feb | 33 | 2-mrt | 61 | 2-apr | 92 | 2-mei | 122 | 2-jun | 153 |
3-jan | 3 | 3-feb | 34 | 3-mrt | 62 | 3-apr | 93 | 3-mei | 123 | 3-jun | 154 |
4-jan | 4 | 4-feb | 35 | 4-mrt | 63 | 4-apr | 94 | 4-mei | 124 | 4-jun | 155 |
5-jan | 5 | 5-feb | 36 | 5-mrt | 64 | 5-apr | 95 | 5-mei | 125 | 5-jun | 156 |
6-jan | 6 | 6-feb | 37 | 6-mrt | 65 | 6-apr | 96 | 6-mei | 126 | 6-jun | 157 |
7-jan | 7 | 7-feb | 38 | 7-mrt | 66 | 7-apr | 97 | 7-mei | 127 | 7-jun | 158 |
8-jan | 8 | 8-feb | 39 | 8-mrt | 67 | 8-apr | 98 | 8-mei | 128 | 8-jun | 159 |
9-jan | 9 | 9-feb | 40 | 9-mrt | 68 | 9-apr | 99 | 9-mei | 129 | 9-jun | 160 |
10-jan | 10 | 10-feb | 41 | 10-mrt | 69 | 10-apr | 100 | 10-mei | 130 | 10-jun | 161 |
11-jan | 11 | 11-feb | 42 | 11-mrt | 70 | 11-apr | 101 | 11-mei | 131 | 11-jun | 162 |
12-jan | 12 | 12-feb | 43 | 12-mrt | 71 | 12-apr | 102 | 12-mei | 132 | 12-jun | 163 |
13-jan | 13 | 13-feb | 44 | 13-mrt | 72 | 13-apr | 103 | 13-mei | 133 | 13-jun | 164 |
14-jan | 14 | 14-feb | 45 | 14-mrt | 73 | 14-apr | 104 | 14-mei | 134 | 14-jun | 165 |
15-jan | 15 | 15-feb | 46 | 15-mrt | 74 | 15-apr | 105 | 15-mei | 135 | 15-jun | 166 |
16-jan | 16 | 16-feb | 47 | 16-mrt | 75 | 16-apr | 106 | 16-mei | 136 | 16-jun | 167 |
17-jan | 17 | 17-feb | 48 | 17-mrt | 76 | 17-apr | 107 | 17-mei | 137 | 17-jun | 168 |
18-jan | 18 | 18-feb | 49 | 18-mrt | 77 | 18-apr | 108 | 18-mei | 138 | 18-jun | 169 |
19-jan | 19 | 19-feb | 50 | 19-mrt | 78 | 19-apr | 109 | 19-mei | 139 | 19-jun | 170 |
20-jan | 20 | 20-feb | 51 | 20-mrt | 79 | 20-apr | 110 | 20-mei | 140 | 20-jun | 171 |
21-jan | 21 | 21-feb | 52 | 21-mrt | 80 | 21-apr | 111 | 21-mei | 141 | 21-jun | 172 |
22-jan | 22 | 22-feb | 53 | 22-mrt | 81 | 22-apr | 112 | 22-mei | 142 | 22-jun | 173 |
23-jan | 23 | 23-feb | 54 | 23-mrt | 82 | 23-apr | 113 | 23-mei | 143 | 23-jun | 174 |
24-jan | 24 | 24-feb | 55 | 24-mrt | 83 | 24-apr | 114 | 24-mei | 144 | 24-jun | 175 |
25-jan | 25 | 25-feb | 56 | 25-mrt | 84 | 25-apr | 115 | 25-mei | 145 | 25-jun | 176 |
26-jan | 26 | 26-feb | 57 | 26-mrt | 85 | 26-apr | 116 | 26-mei | 146 | 26-jun | 177 |
27-jan | 27 | 27-feb | 58 | 27-mrt | 86 | 27-apr | 117 | 27-mei | 147 | 27-jun | 178 |
28-jan | 28 | 28-feb | 59 | 28-mrt | 87 | 28-apr | 118 | 28-mei | 148 | 28-jun | 179 |
29-jan | 29 | 29-mrt | 88 | 29-apr | 119 | 29-mei | 149 | 29-jun | 180 | ||
30-jan | 30 | 30-mrt | 89 | 30-apr | 120 | 30-mei | 150 | 30-jun | 181 | ||
31-jan | 31 | 31-mrt | 90 | 31-mei | 151 |
Datum | Dag | Datum | Dag | Datum | Dag | Datum | Dag | Datum | Dag | Datum | Dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-jul | 182 | 1-aug | 213 | 1-sep | 244 | 1-okt | 274 | 1-nov | 305 | 1-dec | 335 |
2-jul | 183 | 2-aug | 214 | 2-sep | 245 | 2-okt | 275 | 2-nov | 306 | 2-dec | 336 |
3-jul | 184 | 3-aug | 215 | 3-sep | 246 | 3-okt | 276 | 3-nov | 307 | 3-dec | 337 |
4-jul | 185 | 4-aug | 216 | 4-sep | 247 | 4-okt | 277 | 4-nov | 308 | 4-dec | 338 |
5-jul | 186 | 5-aug | 217 | 5-sep | 248 | 5-okt | 278 | 5-nov | 309 | 5-dec | 339 |
6-jul | 187 | 6-aug | 218 | 6-sep | 249 | 6-okt | 279 | 6-nov | 310 | 6-dec | 340 |
7-jul | 188 | 7-aug | 219 | 7-sep | 250 | 7-okt | 280 | 7-nov | 311 | 7-dec | 341 |
8-jul | 189 | 8-aug | 220 | 8-sep | 251 | 8-okt | 281 | 8-nov | 312 | 8-dec | 342 |
9-jul | 190 | 9-aug | 221 | 9-sep | 252 | 9-okt | 282 | 9-nov | 313 | 9-dec | 343 |
10-jul | 191 | 10-aug | 222 | 10-sep | 253 | 10-okt | 283 | 10-nov | 314 | 10-dec | 344 |
11-jul | 192 | 11-aug | 223 | 11-sep | 254 | 11-okt | 284 | 11-nov | 315 | 11-dec | 345 |
12-jul | 193 | 12-aug | 224 | 12-sep | 255 | 12-okt | 285 | 12-nov | 316 | 12-dec | 346 |
13-jul | 194 | 13-aug | 225 | 13-sep | 256 | 13-okt | 286 | 13-nov | 317 | 13-dec | 347 |
14-jul | 195 | 14-aug | 226 | 14-sep | 257 | 14-okt | 287 | 14-nov | 318 | 14-dec | 348 |
15-jul | 196 | 15-aug | 227 | 15-sep | 258 | 15-okt | 288 | 15-nov | 319 | 15-dec | 349 |
16-jul | 197 | 16-aug | 228 | 16-sep | 259 | 16-okt | 289 | 16-nov | 320 | 16-dec | 350 |
17-jul | 198 | 17-aug | 229 | 17-sep | 260 | 17-okt | 290 | 17-nov | 321 | 17-dec | 351 |
18-jul | 199 | 18-aug | 230 | 18-sep | 261 | 18-okt | 291 | 18-nov | 322 | 18-dec | 352 |
19-jul | 200 | 19-aug | 231 | 19-sep | 262 | 19-okt | 292 | 19-nov | 323 | 19-dec | 353 |
20-jul | 201 | 20-aug | 232 | 20-sep | 263 | 20-okt | 293 | 20-nov | 324 | 20-dec | 354 |
21-jul | 202 | 21-aug | 233 | 21-sep | 264 | 21-okt | 294 | 21-nov | 325 | 21-dec | 355 |
22-jul | 203 | 22-aug | 234 | 22-sep | 265 | 22-okt | 295 | 22-nov | 326 | 22-dec | 356 |
23-jul | 204 | 23-aug | 235 | 23-sep | 266 | 23-okt | 296 | 23-nov | 327 | 23-dec | 357 |
24-jul | 205 | 24-aug | 236 | 24-sep | 267 | 24-okt | 297 | 24-nov | 328 | 24-dec | 358 |
25-jul | 206 | 25-aug | 237 | 25-sep | 268 | 25-okt | 298 | 25-nov | 329 | 25-dec | 359 |
26-jul | 207 | 26-aug | 238 | 26-sep | 269 | 26-okt | 299 | 26-nov | 330 | 26-dec | 360 |
27-jul | 208 | 27-aug | 239 | 27-sep | 270 | 27-okt | 300 | 27-nov | 331 | 27-dec | 361 |
28-jul | 209 | 28-aug | 240 | 28-sep | 271 | 28-okt | 301 | 28-nov | 332 | 28-dec | 362 |
29-jul | 210 | 29-aug | 241 | 29-sep | 272 | 29-okt | 302 | 29-nov | 333 | 29-dec | 363 |
30-jul | 211 | 30-aug | 242 | 30-sep | 273 | 30-okt | 303 | 30-nov | 334 | 30-dec | 364 |
31-jul | 212 | 31-aug | 243 | 31-okt | 304 | 31-dec | 365 |
Zelf berekenen van het weeknummer in een willekeurig jaar
Het weeknummer staat vaak in alle digitale en papieren agenda's aangegeven, maar ze kunnen ook zelf bepaald of berekend worden, dit is echter wel vrij lastig om te doen. Het probleem met weeknummers is namelijk dat deze elk jaar verschuiven ten opzichte van de reguliere datums, een nieuw jaar begint immers niet ieder jaar op dezelfde dag van de week maar verschuift elk jaar een dag. De reden dat een nieuw jaar ieder jaar op een opeenvolgende dag begint is dat 52 weken keer 7 dagen een totaal van 364 dagen oplevert, dan blijft er nog een dag over om een jaar van 365 te volmaken. Het nieuwe jaar begint dan niet op dezelfde dag als waarop het voorafgaande is begonnen, maar een dag later (bijvoorbeeld dinsdag in plaats van maandag). Na een een schrikkeljaar begint een nieuw jaar zelfs twee dagen later (bijvoorbeeld vrijdag volgend op een woensdag). Een zeer handige geheugensteun is dat een jaar altijd op dezelfde dag begint als waarmee deze eindigt (behalve in een schrikkeljaar).Wanneer heeft een jaar 53 weeknummers?
Een tweede probleem bij het bepalen van een weeknummer vormt het feit dat een jaar meestal 52 weeknummers bevat maar soms ook 53. Dit lijkt wat inconsequent, maar gezien elk jaar een dag meer heeft dan 52 volle weken (en in een schrikkeljaar zelfs twee dagen) is het begrijpelijk dat het oplopende verschil zo nu en dan gecorrigeerd moet worden met een extra week. Dit werkt als volgt. Wanneer in een jaar de datum 1 januari op een woensdag of donderdag valt, en dat jaar opgevolgd wordt door een jaar waarin 1 januari op een vrijdag of zaterdag valt, dan krijgt dat eerste jaar 53 weeknummers. In veel gevallen is het dan zo dat in het jaar met 53 weeknummers 1 januari op een donderdag valt en in het jaar daarop op een vrijdag. Maar door schrikkeljaren is een combinatie van woensdag-vrijdag en donderdag-zaterdag ook mogelijk. Het jaar 2020 is daar een mooi voorbeeld van: 1 januari 2020 valt op een woensdag, 1 januari 2021 valt op een vrijdag, 2020 is een schrikkeljaar en heeft 53 weken. Grofweg kan gesteld worden dat wanneer in een jaar de datum 1 januari in de eerste vier dagen van een week valt en dat jaar wordt opgevolgd door een jaar waarin 1 januari in de laatste drie dagen van een week valt, dat dán dat eerste jaar 53 weeknummers krijgt.
Zelf aan de slag
Met het volgende stappenplan en formule kan men zelf het weeknummer bepalen van een gewenste datum.
Stap 1 – Kies een gewenste datum en zoek in bovenstaande tabel met alle dagnummers van het jaar op wat voor dagnummer deze datum heeft.
Stap 2 – Zoek in de onderstaande hulptabel op met wat voor begindag het jaar van de gekozen datum begint, als het op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag begint wordt in de formule (zie stap 4) respectievelijk 0, 1, 2 of 3 bijgeteld. Als het jaar op een vrijdag, zaterdag of zondag begint wordt respectievelijk 3, 2 of 1 in mindering gebracht.
Stap 3 – Controleer of het jaar een schrikkeljaar is, indien dat zo is dan wordt in de formule (zie stap 4) nog eens extra een dag bijgeteld, maar alleen als de dag na 29 februari begint.
Stap 4 – Vul alle waarden in de formule in, de formule luidt:
Weeknummer = (dagnummer + begindag van het jaar + eventueel extra dag schrikkeljaar) / 7. Deze waarde moet naar boven worden afgerond.
Stap 5 – Bij een uitkomst van 53 moet gekeken worden of het volgende jaar op een vrijdag of zaterdag begint (zie de hulptabel) en het huidige jaar op een woensdag of donderdag begint. Indien dat zo is dan klopt het dat deze week week 53 wordt genoemd, in andere gevallen wordt deze week week 1 genoemd.
Hulptabel begindagen waarop een jaar begint van een aantal afgelopen jaren en voor de komende jaren
2014 begint op een woensdag 2015 begint op een donderdag, heeft 53 weeknummers 2016 begint op een vrijdag 2017 begint op een zondag 2018 begint op een maandag 2019 begint op een dinsdag 2020 begint op een woensdag, heeft 53 weeknummers 2021 begint op een vrijdag 2022 begint op een zaterdag 2023 begint op een zondag 2024 begint op een maandag | 2025 begint op een woensdag 2026 begint op een donderdag, heeft 53 weeknummers 2027 begint op een vrijdag 2028 begint op een zaterdag 2029 begint op een maandag 2030 begint op een dinsdag 2031 begint op een woensdag 2032 begint op een donderdag, heeft 53 weeknummers 2033 begint op een zaterdag 2034 begint op een zondag 2035 begint op een maandag |
Voorbeeldoefeningen voor het berekenen van het weeknummer
Om deze rekenmethode te verduidelijken volgt een aantal rekenvoorbeelden aan de hand van verschillende datums die de vele verschillende mogelijkheden laten zien.30 juni 2019
30 juni is dagnummer 181, het jaar begint op een dinsdag, dus er mag 1 worden bijgeteld:
Het weeknummer = (181+1)/7 = 26,00 het is dus week 26 en aan het ronde getal is te zien dat om een zondag moet gaan.
15 oktober 2020
15 oktober heeft normaal gesproken dagnummer 288, het jaar begint op een woensdag, dus er mag 2 worden bijgeteld, het is ook nog een schrikkeljaar en de dag valt ná 29 februari, dus er mag extra een waarde van 1 worden bijgeteld:
Het weeknummer = (288+2+1)/7 = 41,57, het is dus week 42 en aan het cijfer 57 achter de komma is te zien dat om een donderdag moet gaan.
31 december 2020
31 december heeft dagnummer 365, het jaar begint op een woensdag, dus er mag 2 worden bijgeteld, plus 1 extra want het is ook een schrikkeljaar:
Het weeknummer = (365+2+1)/7 = 52,57, het is dus week 53, en dat klopt want het jaar erop begint op een vrijdag. De datum valt met 57 achter de komma op een donderdag.
12 februari 2021
12 februari is dagnummer 43, het jaar begint op een vrijdag, dus er moet 3 in mindering worden gebracht:
Het weeknummer = (43-3)/7 = 5,71, het is dus week 6 en aan het getal 71 achter de komma is te zien dat het om een vrijdag moet gaan.
9 april 2022
9 april heeft dagnummer 99, het jaar begint op een zaterdag dus dan moet er 2 in mindering worden gebracht:
Het weeknummer = (99-2)/7 = 13,86, het is dus week 14 en 9 april is als het goed is een zaterdag.
15 augustus 2023
15 augustus heeft dagnummer 227, het jaar begint op een zondag dus er mag 1 worden afgehaald:
Het weeknummer = (227-1)/7 = 32,29, het is dus week 33, en de datum valt op een dinsdag.
31 december 2025
31 december heeft dagnummer 365, het jaar begint op een woensdag, dus er mag 2 worden bijgeteld:
Het weeknummer = (365+2)/7= 52,43, het is dus week 53 zou je denken, maar let op, alleen jaren die worden gevolgd door een jaar dat op een vrijdag of zaterdag begint kunnen 53 weeknummers hebben, 2025 voldoet niet aan die voorwaarde want 2026 begint op een donderdag. Het weeknummer wordt dus week en de datum is met 43 achter de komma een woensdag.
31 december 2026
31 december heeft dagnummer 365, het jaar begint op een donderdag, dus er mag 3 worden bijgeteld:
Het weeknummer = (365+3)/7= 52,57 het is dus week 53, en dat klopt want het jaar erop begint op een vrijdag dus aan de voorwaarde van 53 weeknummer is voldaan, de datum valt op een donderdag en ook dat klopt want een normaal jaar begint op dezelfde dag als waarmee die eindigt.
31 december 2027
31 december heeft dagnummer 365, het jaar begint op een vrijdag, dus er mag 3 in mindering worden gebracht:
Het weeknummer = (365-3)/7= 51,71 het is dus week 52 en de datum is een vrijdag.
29 februari 2028
29 februari heeft dagnummer 60, het jaar begint op een zaterdag, dus er mag 2 in mindering worden gebracht:
Het weeknummer = (60-2)/7 = 8,29, het is dus week 9 en de dag is als het goed is een dinsdag.